Loading...
Таблица патронов
В таблице ниже вы можете ознакомиться с основными характеристиками патронов Escape from Tarkov - их уроном, бронепробитием, скоростью, внешним видом, точностью и отдачей.Чтобы сравнить отдельный вид патрона с другим воспользуйтесь функцией сравнить – боеприпас будет добавлен в отдельную таблицу сравнения
Дата сверки: undefined
| Название | Вид | Урон | Пробитие | Точность | Отдача | Скорость | Пробитие бронеплит | Покупка | Крафт | Барахолка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| ППБС гс Игол. | ![]() | 37 | 62 | -5% | +15% | 905 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Нет | Нет | Нет |
| БС гс | ![]() | 45 | 54 | -4% | +10% | 830 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Нет | Нет | Нет |
| БП гс | ![]() | 48 | 45 | -3% | +7% | 890 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Нет | Верстак 3ур. | Нет |
| 7Н40 | ![]() | 55 | 42 | +50% | -10% | 915 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Прапор 4ур. | Нет | Нет |
| БТ гс | ![]() | 54 | 37 | -4% | +5% | 880 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Прапор 4ур. | Нет | Да |
| ПП гс | ![]() | 51 | 34 | -2% | +3% | 886 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | Нет | Верстак 2ур. | Да |
| ПС гс | ![]() | 56 | 28 | 0% | 0% | 890 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | Прапор 3ур. | Верстак 2ур. | Да |
| FMJ | ![]() | 55 | 24 | 0% | 0% | 884 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | Прапор 2ур. | Нет | Да |
| Т гс | ![]() | 59 | 20 | -3% | 0% | 883 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Прапор 2ур. | Нет | Да |
| УС гс | ![]() | 65 | 17 | 0% | -15% | 303 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Прапор 1ур. | Нет | Да |
| SP | ![]() | 67 | 15 | +5% | -5% | 873 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | Лыжник 1ур. | Нет | Да |
| ПРС гс | ![]() | 70 | 13 | 0% | -5% | 866 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | Прапор 1ур. | Нет | Да |
| HP | ![]() | 76 | 9 | +3% | -3% | 884 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Егерь 1ур. | Верстак 1ур. | Да |












